| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:48 سه شنبه 19/02/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1645 | 1653 |
| دلار کانادا | 1690 | 1710 |
| يورو | 2170 | 2175 |
| پوند انگلستان | 2700 | 2720 |
| دلار استراليا | 1730 | 1750 |
| فرانک سوئيس | 1850 | 1860 |
| کورون سوئد | 235 | 250 |
| کورون نروژ | 274 | 284 |
| کورون دانمارک | 285 | 297 |
| يکصد ين ژاپن | 2020 | 2080 |
| دلار هنگ کنگ | 180 | 200 |
| رینگیت مالزي | 555 | 570 |
| لير ترکيه | 965 | 980 |
| ريال عربستان | 450 | 460 |
| دينار کويت | 6300 | 6500 |
| درهم امارات | 445 | 455 |
| هزاردينار عراق | 1200 | 1300 |
| يوان چين | 275 | 285 |
| روپيه هند | 33 | 38 |
| بات تايلند | 55 | 60 |
| افغانی افغانستان | 28 | 36 |
| درام ارمنستان | 4 | 5 |
| ليره سوريه | 20 | 24 |
| روپیه پاکستان | 14 | 20 |
| منات آذربايجان | 2100 | 2200 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:36 سه شنبه 19/02/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12472 | 12511 |
| دلار کانادا | 12335 | 12372 |
| يورو | 15975 | 16017 |
| پوند انگليس | 19827 | 19887 |
| فرانک سوئيس | 13299 | 13343 |
| يکصد ين ژاپن | 15325 | 15371 |
| دينار بحرين | 32520 | 32617 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3269 | 3279 |
| دينار کويت | 44057 | 44191 |
| کورون سوئد | 1794 | 1800 |
| کورون نروژ | 2114 | 2121 |
| کورون دانمارک | 2149 | 2156 |
| دلار هنگ کنگ | 1580 | 1585 |
| ريال عمان | 31839 | 31934 |
| روبل روسيه | 408 | 412 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10786 | 10820 |
| ليرترکيه | 6956 | 6979 |

